
شرکت سایپا قیمت نهایی محصولات خود را برای خرداد 1403 اعلام کرد.این افزایش قیمت شامل تمامی محصولات سایپا، پارسخودرو و زامیاد میشود.تسویه حساب مشتریان جدید بر اساس قیمتهای جدید انجام خواهد شد.
| جدول قیمت محصولات سایپا: | |
| خودرو | قیمت |
| ساینا S استاندارد 85 گانه | 340,196,000 |
| کوییک S استاندارد 85 گانه | 298,884,000 |
| کوییک GX-L با ترمز ESC | 368,290,000 |
| اطلس تیپ G | 405,073,000 |
| شاهین GL با ترمز ESC | 423,742,000 |
| شاهین G با ترمز ESC | 440,076,000 |
| شاهین G اتوماتیک CVT | 649,078,000 |
| جدول قیمت محصولات پارس خودرو: | |
| خودرو | قیمت |
| کوییک R تیپ S با رینگ فولادی | 296,992,000 |
| کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | 379,844,000 |
| کوییک R اتوماتیک CVT تیپ DA | 343,276,000 |
| جدول قیمت محصولات زامیاد: | |
| خودرو | قیمت |
| سایپا 151 SE تیپ DA | 309,774,000 |
| نیسان تکسوز آپشنال رادیال SVPD | 584,700,000 |



