
در جدول زیر می توانید قیمت خودرو های ایرانی امروز 9 فروردین 1403 را ملاحظه بفرمایید.
| قیمت انواع خودرو ایرانی 9 فروردین 1403 | ||||
| ردیف | مدل خودرو | کارکرد | سال ساخت | قیمت (تومان) |
| 1 | سمند LX EF۷ دوگانه سوز | صفر | ۱۴۰۱ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 2 | سمند (EF۷) | صفر | ۱۴۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 3 | پژو پارس سال (LX ) | صفر | ۱۴۰۲ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 4 | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | صفر | ۱۴۰۱ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 5 | پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | صفر | ۱۴۰۲ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 6 | پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | صفر | ۱۴۰۲ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 7 | پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | صفر | ۱۴۰۲ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | تارا اتوماتیک | صفر | ۱۴۰۲ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | رانا پلاس سقف شیشه ای | صفر | ۱۴۰۲ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | دنا پلاس اتوماتیک توربو | صفر | ۱۴۰۲ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | دنا پلاس دنده ای ساده | صفر | ۱۴۰۲ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | صفر | ۱۴۰۲ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 13 | پراید SE ۱۵۱ | صفر | ۱۴۰۲ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 14 | ساینا EX دنده ای | صفر | ۱۴۰۱ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 15 | ساینا اس | صفر | ۱۴۰۲ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 16 | تیبا صندوق دار sx بنزینی | صفر | ۱۴۰۱ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 17 | تیبا ۲ (رینگ فولادی) | صفر | ۱۴۰۱ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 18 | شاهینG | صفر | ۱۴۰۲ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 19 | کوییک R پلاس اتوماتیک | صفر | ۱۴۰۱ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 20 | کوییک S | صفر | ۱۴۰۲ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 21 | کوییک دنده ای | صفر | ۱۴۰۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 22 | زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | صفر | ۱۴۰۲ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 23 | زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | صفر | ۱۴۰۲ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 24 | ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | صفر | ۱۴۰۱ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 25 | ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | صفر | ۱۴۰۱ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |



