ردیف | مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
۱ | سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
0 زمان مطالعه یک دقیقه