سایپا، یکی از بزرگترین و شناختهشدهترین خودروسازان ایران است که در سال ۱۳۴۴ تاسیس شد. این شرکت با تولید انبوه خودروهای مختلف، نقش مهمی در صنعت خودروی کشور ایفا میکند.
گروه خودروسازی سایپا، لیست جدید قیمت کارخانه ای محصولات این شرکت و برندهای زیر مجموعه در آبان ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
جدول قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – آبان ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت مصرف کننده |
ساینا S (۸۵گانه) | ۳۴۵ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان |
ساینا S دوگانه | ۳۰۸ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان |
ساینا S اتوماتیک | ۳۴۶ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان |
ساینا (GX) | ۳۲۹ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان |
کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ۳۵۱ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان |
کوییک S (۸۵گانه) | ۳۰۵ میلیون و ۲۵ هزار تومان |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳۷۹ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان |
کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳۸۳ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان |
اطلس G | ۴۱۶ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان |
شاهین G | ۴۴۴ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان |
شاهین GL بدون سانروف | ۴۲۸ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان |
شاهین G اتومات | ۶۵۰ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان |
شاهین پلاس اتومات | ۷۵۷ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان |
چانگان+CS35 (تیپ ۲) | ۱ میلیارد و ۱۴۳ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان |
چانگان+CS35 (تیپ ۳) | ۱ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
چانگان CS55 پلاس | ۱ میلیارد و ۵۱۱ میلیون و ۹۳۳ هزار تومان |
جدول قیمت خودروهای شرکت پارس خودرو – آبان ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت مصرف کننده |
کوییک RS (۸۵گانه) | ۳۱۰ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان |
کوییک GXR-L (ترمز ESC) | ۳۹۱ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳۵۹ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان |
سهند S | ۴۶۷ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان |
زوتی (DL5) | ۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان |