ردیف | مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
1 | سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
2 | سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
3 | پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
4 | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
5 | پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
6 | پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
7 | پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
8 | تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
9 | رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
10 | دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
11 | دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
12 | هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
13 | پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
14 | ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
15 | ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
16 | تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
17 | تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
18 | شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
19 | کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
20 | کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
21 | کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
22 | زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
23 | زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
24 | ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
25 | ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
0 زمان مطالعه یک دقیقه